ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဉီးလွင်) တွင် ထမ်းဆောင်သော ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် | အမည် | ရာထူး | ပညာအရည်အချင်း |
၁ | ဒေါက်တာဝင်းထိုက်အောင် | ကျောင်းအုပ်ကြီး | Ph.D (Mech) |
၂ | ဒေါ်သင်းနုနုလွင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | M.E (IT) |
၃ | ဒေါ်သီသီ | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | BE(Mech) |
၄ | ဒေါ်ဝါဝါခိုင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | B.Sc,B.Ed (Maths;) |
၅ | ဒေါ်ခင်နွယ်ဉီး | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | M.E (IT) |
၆ | ဒေါ်နန်းအမ်ဂျူလိုင်ထွန်း | ကထိက | ME(EC) |
၇ | ဒေါပြုံးချိုမြင့် | ကထိက | BE(MfE) |
၈ | ဒေါ်ယဉ်မွန်မွန်ကို | ကထိက | BE(MfE) |
၉ | ဒေါ်စိမ်းမို့မို့ | ကထိက | ME(Mech) |
၁၀ | ဒေါ်အေးသီရိစိုး | ကထိက | BE(Mech) |
၁၁ | ဒေါ်အောင်ကုဋေ | ကထိက | ME(EC) |
၁၂ | ဒေါ်ဖြိုးပွင့်ဇော် | ကထိက | ME(EC) |
၁၃ | ဒေါ်သီသီထွေး | ကထိက | BE(EC) |
၁၄ | ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ | ကထိက | BE(EP) |
၁၅ | ဒေါ်အက်စတာဘောက်တွဲ | ကထိက | BE(EP) |
၁၆ | ဒေါ်လှလှမြင့် | ကထိက | BE(MfE) |
၁၇ | ဒေါ်ဖြူပြာမြင့်မောင် | ကထိက | M.Sc(Phy;) |
၁၈ | ဒေါ်ဥမ္မာသိမ့် | ကထိက | M.Sc(Chem;) |
၁၉ | ဒေါ်အေးအေးခိုင် | ကထိက | M.Sc(Chem;) |
၂၀ | ဒေါ်ပန်းမို့မို့မွန် | ကထိက | M.Res(Chem;) |
၂၁ | ဒေါ်မေသန္တာစိုး | ကထိက | M.A(Mya;) |
၂၂ | ဒေါ်အေးချမ်းဆွေ | ကထိက | M.Sc(Maths) |
၂၃ | ဒေါ်လှမေသန်း | ကထိက | B.A(Eng;) |
၂၄ | ဒေါ်သီတာစုဝေတင် | ကထိက | M.Arch |
၂၅ | ဦးမျိုးကျော်ကျော်ထက် | လ/ထကထိက | BE(Mech) |
၂၆ | ဒေါ်အေးလဲ့လဲ့ဝင်း | လ/ထကထိက | BE(EC) |
၂၇ | ဦးစည်သူမင်း | လ/ထကထိက | BE(EC) |
၂၈ | ဒေါ်ဇင်မွန်ထွန်း | လ/ထကထိက | M.Res(Maths;) |
၂၉ | ဒေါ်ညိုညိုအောင် | လ/ထကထိက | M.A(Eng;) |
၃၀ | ဒေါ်စုမြတ်လှိုင် | လ/ထကထိက | B.A(Eng;)DESP |
၃၁ | ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းမြေ့ထွေး | နည်းပြ | BE(EP) |
၃၂ | ဦးဟန်စိုး | နည်းပြ | BE(Mech) |
၃၃ | ဒေါ်အေးချမ်းမေ | နည်းပြ | BE(Mech) |
၃၄ | ဒေါ်ဇာနည်အောင် | နည်းပြ | BE(Mech) |
၃၅ | ဒေါ်ယမင်းဉီး | နည်းပြ | BE(Mech) |
၃၆ | ဒေါ်နော်ညိုမာ | နည်းပြ | M.Res(myan;) |
၃၇ | ဦးမြတ်ကိုကို | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | A.G.T.IEC) |
၃၈ | ဒေါ်ဆုမွန်အောင် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) | A.G.T.IEC) |
၃၉ | ဒေါ်အေးမြင့်ဖြိုး | စာရင်းကိုင်(၁) | B.com |
၄၀ | ဒေါ်ဟေမာသိမ့် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂) | B.Agrc; |
၄၁ | ဒေါ်ခိုင်သရဖီကျော် | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃) | A.G.T.I(Civil) |
ကျောင်းသားရေးရာဌာန
(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဉီးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ စုစုပေါင်း)
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဉီးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ စုစုပေါင်း)
(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဉီးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ စုစုပေါင်း)
ဘဏ္ဍာရေးဌာန